Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 779 | 22.67% | 431 | 12.54% | 348 | 10.13% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 736 | 21.41% | 337 | 9.81% | 399 | 11.61% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 725 | 21.09% | 356 | 10.36% | 369 | 10.74% |
4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 665 | 19.35% | 299 | 8.70% | 366 | 10.65% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 316 | 9.19% | 170 | 4.95% | 146 | 4.25% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 91 | 2.65% | 52 | 1.51% | 39 | 1.13% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 45 | 1.31% | 22 | 0.64% | 23 | 0.67% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 26 | 0.76% | 12 | 0.35% | 14 | 0.41% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 13 | 0.38% | 6 | 0.17% | 7 | 0.20% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3437 | 100% | 1709 | 49.72% | 1728 | 50.28% |
Lokasi Bunder
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan Musrenbangkal Penyusunan RKPKAL Thaun 2021
- SIDANG PPAT PROGRAM PTSL
- Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap VI
- Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pamong dan Staf Pamong baru Kalurahan Bunder
- Paguyuban Lurah n Pamong se Kapanewon Patuk dan Sosialisasi PKB dari Samsat Gunungkidul
- Pengumuman Hasil Ujian Pamong dan Staf Pamong Kalurahan Bunder Tahun 2020
- Pelaksanaan Ujian Calon Pmaong Kalurahan dan Staf pamong Kalurahan Bunder Tahun 2020
Contoh Manual Widget
hui...
hui juga,
dah makan belum?
belum,,,
we walk the walk, can we talk the talk,,,
ndas mu,,,